Вакантные места для приема (перевода) |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА/ПЕРЕВОДА В МАОУ СОШ № 12 г. ИШИМА НА 31.10.2025 г.
Образовательная программам | Очная форма обучения | Заочная форма обучения (вечернее обучение для совершеннолетних) | ||||
| Класс | Количество учащихся | Вакантные места | Класс | Количество учащихся | Вакантные места | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | 25 | — | |||
| 1Б | 25 | — | ||||
| 1В | 27 | — | ||||
| 1Г | 27 | — | ||||
| 1Д | 26 | — | ||||
| 2А | 28 | — | ||||
| 2Б | 28 | — | ||||
| 2В | 25 | — | ||||
| 2Г | 29 | — | ||||
| 2Д | 24 | 1 | ||||
| 3А | 28 | — | ||||
| 3Б | 29 | — | ||||
| 3В | 28 | — | ||||
| 3Г | 27 | — | ||||
| 3Д | 31 | — | ||||
| 4А | 29 | — | ||||
| 4Б | 32 | — | ||||
| 4В | 31 | — | ||||
| 4Г | 34 | — | ||||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | 29 | — | |||
| 5Б | 27 | — | ||||
| 5В | 29 | — | ||||
| 5Г | 31 | — | ||||
| 6А | 29 | — | ||||
| 6Б | 28 | — | ||||
| 6В | 21 | 4 | ||||
| 6Г | 25 | — | ||||
| 6Д | 20 | 5 | ||||
| 7А | 27 | — | ||||
| 7Б | 28 | — | ||||
| 7В | 26 | — | ||||
| 7Г | 28 | — | ||||
| 8А | 31 | — | ||||
| 8Б | 30 | — | ||||
| 8В | 32 | — | ||||
| 8Г | 31 | — | ||||
| 9А | 29 | — | ||||
| 9Б | 28 | — | ||||
| 9В | 28 | — | ||||
| 9Г | 28 | — | ||||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10А | 32 | — | 10 | 8 | 17 |
| 10Б | 31 | — | ||||
| 11А | 30 | — | 11 | 13 | 12 | |
| 11Б | 31 | |||||






















